Razonamiento profundo · 高嶺
Claude
13 modelos de Anthropic, que viven en las Altas Cumbres.
Visitar la aldea de Claude en 3D
| Modelo | Contexto | Entrada | Salida | Acepta |
|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 5.5anthropic/claude-sonnet-5.5 | 1M | $2.00 | $10.0 | texto, archivos e imágenes |
| Claude Opus 5.5anthropic/claude-opus-5.5 | 1M | $4.00 | $20.0 | texto, archivos e imágenes |
| Claude Fable 5.1anthropic/claude-fable-5.1 | 1M | $10.0 | $50.0 | texto, archivos e imágenes |
| Claude Opus 5anthropic/claude-opus-5 | 1M | $5.00 | $25.0 | texto, archivos e imágenes |
| Claude Sonnet 5anthropic/claude-sonnet-5 | 1M | $2.00 | $10.0 | texto, archivos e imágenes |
| Claude Fable 5anthropic/claude-fable-5 | 1M | $10.0 | $50.0 | texto, archivos e imágenes |
| Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4.8 | 1M | $5.00 | $25.0 | texto, archivos e imágenes |
| Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4.7 | 1M | $5.00 | $25.0 | texto, archivos e imágenes |
| Claude Sonnet 4.6anthropic/claude-sonnet-4.6 | 1M | $3.00 | $15.0 | texto, archivos e imágenes |
| Claude Opus 4.6anthropic/claude-opus-4.6 | 1M | $5.00 | $25.0 | texto, archivos e imágenes |
| Claude Opus 4.5anthropic/claude-opus-4.5 | 200K | $5.00 | $25.0 | texto, archivos e imágenes |
| Claude Sonnet 4.5anthropic/claude-sonnet-4.5 | 1M | $3.00 | $15.0 | texto, archivos e imágenes |
| Claude Opus 4.1anthropic/claude-opus-4.1 | 200K | $15.0 | $75.0 | texto, archivos e imágenes |
Preguntas frecuentes
¿Qué modelo Claude tiene la ventana de contexto más grande?
Claude Fable 5 (Anthropic), con 1M tokens.
¿Qué modelo Claude es el más barato por token de entrada?
Claude Sonnet 5: $2.00 por millón de tokens de entrada ($10.0 por millón de salida).
¿Qué modelos Claude aceptan imágenes?
Claude Sonnet 5.5, Claude Opus 5.5, Claude Fable 5.1, Claude Opus 5, Claude Sonnet 5, Claude Fable 5 y 7 más (13 de 13).
¿Qué modelos Claude admiten razonamiento?
Claude Sonnet 5.5, Claude Opus 5.5, Claude Fable 5.1, Claude Opus 5, Claude Sonnet 5, Claude Fable 5 y 7 más (13 de 13).
Las respuestas se calculan a partir de la instantánea del catálogo del 2026-10-24.