Visión y multimodal · 紅葉
Mistral
7 modelos de Mistral y mistralai, que viven en el Altiplano de los Arces.
Visitar la aldea de Mistral en 3D
| Modelo | Contexto | Entrada | Salida | Acepta |
|---|---|---|---|---|
| Mistral Large 3 2512mistralai/mistral-large-2512 | 262K | $0.500 | $1.50 | texto, archivos e imágenes |
| Mistral Medium 3.1mistralai/mistral-medium-3.1 | 131K | $0.400 | $2.00 | texto, archivos e imágenes |
| Mistral Medium 3mistralai/mistral-medium-3 | 131K | $0.400 | $2.00 | texto, archivos e imágenes |
| Sabamistralai/mistral-saba | 33K | $0.200 | $0.600 | texto y archivos |
| Mistral Large 2407mistralai/mistral-large-2407 | 131K | $2.00 | $6.00 | texto y archivos |
| Mixtral 8x22B Instructmistralai/mixtral-8x22b-instruct | 66K | $2.00 | $6.00 | texto y archivos |
| Mistral Largemistralai/mistral-large | 128K | $2.00 | $6.00 | texto y archivos |
Preguntas frecuentes
¿Qué modelo Mistral tiene la ventana de contexto más grande?
Mistral Large 3 2512 (Mistral), con 262K tokens.
¿Qué modelo Mistral es el más barato por token de entrada?
Saba: $0.200 por millón de tokens de entrada ($0.600 por millón de salida).
¿Qué modelos Mistral aceptan imágenes?
Mistral Large 3 2512, Mistral Medium 3.1, Mistral Medium 3 (3 de 7).
¿Qué modelos Mistral admiten razonamiento?
Ninguno en la instantánea del 2026-10-24.
Las respuestas se calculan a partir de la instantánea del catálogo del 2026-10-24.