カタログから計算
推論モデル(ブレンド料金の安い順)
答える前に考えるモデルを、ブレンド料金の安い順に並べています。
この一覧の計算方法
推論に対応し、テキストを出力し、料金が掲載されているモデル。入力3トークンに対し出力1トークンの割合のブレンド料金((3 × 入力 + 出力) ÷ 4、100万トークンあたり)の安い順に並べ、同じ料金はコンテキストの長い順、次に名前順です。
2026-10-24時点の350モデルのうち237モデルが対象です。ベンチマークのデータは使っていないため、品質の順位ではありません。
| # | モデル | プロバイダー | 追加日 | コンテキスト | 入力 | 出力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ling 3.0 Flashブレンド料金は100万トークンあたり$0.030 | inclusionAI | 2026年7月23日 | 262K | $0.020 | $0.060 |
| 2 | gpt-oss-20bブレンド料金は100万トークンあたり$0.037 | OpenAI | 2025年8月5日 | 131K | $0.020 | $0.090 |
| 3 | Nex-N2.5-Miniブレンド料金は100万トークンあたり$0.048 | Nex AGI | 2026年9月8日 | 262K | $0.030 | $0.100 |
| 4 | Qwen3.7 Flashブレンド料金は100万トークンあたり$0.055 | Qwen | 2026年7月27日 | 1M | $0.030 | $0.130 |
| 5 | DeepSeek V4 Flash 0731ブレンド料金は100万トークンあたり$0.063 | DeepSeek | 2026年7月31日 | 1.05M | $0.040 | $0.130 |
| 6 | Mercury 2.5ブレンド料金は100万トークンあたり$0.068 | Inception | 2026年9月8日 | 260K | $0.040 | $0.150 |
| 7 | Laguna XS 2.1ブレンド料金は100万トークンあたり$0.075 | Poolside | 2026年7月2日 | 262K | $0.060 | $0.120 |
| 8 | Solar Mini 4ブレンド料金は100万トークンあたり$0.088 | Upstage | 2026年9月23日 | 524K | $0.050 | $0.200 |
| 9 | Ling 3.0 Flash VLブレンド料金は100万トークンあたり$0.090 | inclusionAI | 2026年9月10日 | 131K | $0.060 | $0.180 |
| 10 | Nemotron 3.5 Lightningブレンド料金は100万トークンあたり$0.103 | NVIDIA | 2026年8月11日 | 262K | $0.070 | $0.200 |
よくある質問
この一覧の1位はどのモデル?
inclusionAIのLing 3.0 Flashです(ブレンド料金は100万トークンあたり$0.030)。
条件を満たすモデルはいくつ?
2026-10-24時点の350モデルのうち237モデルです。
対象のうち、コンテキストが最も長いモデルは?
Grok 4.20(SpaceXAI)で、2Mトークンです。
対象のうち、入力料金が最も安いモデルは?
DeepSeek V4.1 Flash(DeepSeek)で、入力100万トークンあたり$0.020です。
回答は2026-10-24時点のカタログから計算しています。