Dyp resonnering · 高嶺
Gemini
5 modeller fra Google, som holder til på De høye toppene.
| Modell | Kontekst | Inndata | Utdata | Tar imot |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Argongoogle/gemini-4-argon | 1.05M | $2.00 | $10.0 | tekst, lyd, filer, bilder og video |
| Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | 1.05M | $1.50 | $9.00 | tekst, lyd, filer, bilder og video |
| Gemini 3.1 Pro Previewgoogle/gemini-3.1-pro-preview | 1.05M | $2.00 | $12.0 | tekst, lyd, filer, bilder og video |
| Gemini 2.5 Progoogle/gemini-2.5-pro | 1.05M | $1.25 | $10.0 | tekst, lyd, filer, bilder og video |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05google/gemini-2.5-pro-preview | 1.05M | $1.25 | $10.0 | tekst, lyd, filer og bilder |
Spørsmål og svar
Hvilken modell i familien Gemini har størst kontekstvindu?
Gemini 2.5 Pro (Google), med 1.05M tokens.
Hvilken modell i familien Gemini er billigst per inndatatoken?
Gemini 2.5 Pro, til $1.25 per million inndatatokens ($10.0 per million utdatatokens).
Hvilke modeller i familien Gemini tar imot bilder?
Gemini 4 Argon, Gemini 3.5 Flash, Gemini 3.1 Pro Preview, Gemini 2.5 Pro, Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 (5 av 5).
Hvilke modeller i familien Gemini støtter resonnering?
Gemini 4 Argon, Gemini 3.5 Flash, Gemini 3.1 Pro Preview, Gemini 2.5 Pro, Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 (5 av 5).
Svarene er beregnet ut fra katalogens øyeblikksbilde fra 2026-10-24.