深度推理 · 高嶺
GPT
OpenAI 的 19 个模型住在高岭。
| 模型 | 上下文 | 输入 | 输出 | 输入类型 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Sol Proopenai/gpt-6.1-sol-pro | 1.05M | $2.00 | $10.0 | 文本、文件、图像 |
| GPT-6.1 Solopenai/gpt-6.1-sol | 1.05M | $2.00 | $10.0 | 文本、文件、图像 |
| GPT-6 Luna Proopenai/gpt-6-luna-pro | 1.05M | $0.100 | $0.500 | 文本、文件、图像 |
| GPT-6 Sol Proopenai/gpt-6-sol-pro | 1.05M | $2.00 | $10.0 | 文本、文件、图像 |
| GPT-6 Solopenai/gpt-6-sol | 1.05M | $2.00 | $10.0 | 文本、文件、图像 |
| GPT-6 Astraopenai/gpt-6-astra | 1.05M | $10.0 | $50.0 | 文本、文件、图像 |
| GPT-6 Astra Proopenai/gpt-6-astra-pro | 1.05M | $10.0 | $50.0 | 文本、文件、图像 |
| GPT-5.6 Luna Proopenai/gpt-5.6-luna-pro | 1.05M | $0.200 | $1.20 | 文本、文件、图像 |
| GPT-5.6 Terra Proopenai/gpt-5.6-terra-pro | 1.05M | $2.00 | $12.0 | 文本、文件、图像 |
| GPT-5.6 Terraopenai/gpt-5.6-terra | 1.05M | $2.00 | $12.0 | 文本、文件、图像 |
| GPT-5.6 Sol Proopenai/gpt-5.6-sol-pro | 1.05M | $4.00 | $20.0 | 文本、文件、图像 |
| GPT-5.6 Solopenai/gpt-5.6-sol | 1.05M | $4.00 | $20.0 | 文本、文件、图像 |
| GPT-5.5 Proopenai/gpt-5.5-pro | 1.05M | $30.0 | $180.0 | 文本、文件、图像 |
| GPT-5.5openai/gpt-5.5 | 1.05M | $5.00 | $30.0 | 文本、文件、图像 |
| GPT-5.4 Proopenai/gpt-5.4-pro | 1.05M | $30.0 | $180.0 | 文本、文件、图像 |
| GPT-5.4openai/gpt-5.4 | 1.05M | $2.50 | $15.0 | 文本、文件、图像 |
| GPT-5.2 Proopenai/gpt-5.2-pro | 400K | $21.0 | $168.0 | 文本、文件、图像 |
| GPT-5.2openai/gpt-5.2 | 400K | $1.75 | $14.0 | 文本、文件、图像 |
| GPT-5 Proopenai/gpt-5-pro | 400K | $15.0 | $120.0 | 文本、文件、图像 |
常见问题
哪款 GPT 模型的上下文窗口最大?
GPT-5.4(OpenAI),上下文窗口为 1.05M token。
哪款 GPT 模型的输入价格最低?
GPT-6 Luna Pro,每百万输入 token $0.100(输出 $0.500)。
哪些 GPT 模型支持图像输入?
GPT-6.1 Sol Pro、GPT-6.1 Sol、GPT-6 Luna Pro、GPT-6 Sol Pro、GPT-6 Sol、GPT-6 Astra,以及另外 13 个(19 个中的 19 个)。
哪些 GPT 模型支持推理?
GPT-6.1 Sol Pro、GPT-6.1 Sol、GPT-6 Luna Pro、GPT-6 Sol Pro、GPT-6 Sol、GPT-6 Astra,以及另外 13 个(19 个中的 19 个)。
答案根据 2026-10-24 的目录快照计算得出。