모델 목록
2026-10-24 스냅샷의 모델 350개를 지방별로 묶었습니다. 요금은 100만 토큰당 미국 달러입니다.
설국 모델 65개
| 모델 | 제공업체 | 컨텍스트 | 입력 | 출력 |
|---|---|---|---|---|
| Beam 1.0 501B A23B | Reflection | 1.05M | $0.250 | $1.00 |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 1M | $0.100 | $0.500 |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | DeepSeek | 1.05M | $0.090 | $0.180 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | 1.05M | $0.040 | $0.130 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | 1.05M | $0.220 | $0.650 |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 1.05M | $0.020 | $1.00 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DeepSeek | 1.05M | $0.150 | $0.600 |
| Extract | ScaleDown | 1M | $0.040 | 무료 |
| Gemini 2.5 Flash | 1.05M | $0.300 | $2.50 | |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 1.05M | $0.100 | $0.400 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 1.05M | $0.500 | $3.00 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 1.05M | $0.250 | $1.50 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 1.05M | $0.250 | $1.50 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 1.05M | $0.300 | $2.50 | |
| Gemini 3.6 Flash | 1.05M | $0.750 | $3.75 | |
| Gemini 3.7 Flash | 1.05M | $0.750 | $3.75 | |
| Gemini 3.8 Flash | 1.05M | $0.830 | $4.13 | |
| GLM 5.2 | Z.ai | 1.05M | $0.030 | $7.00 |
| GLM 5.3 | Z.ai | 1.05M | $0.080 | $1.40 |
| GLM 5.3 Flash | Z.ai | 1.05M | $0.150 | $0.500 |
| GLM 5.3 FlashX | Z.ai | 1.05M | $0.370 | $1.25 |
| GPT-4.1 | OpenAI | 1.05M | $2.00 | $8.00 |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | 1.05M | $0.400 | $1.60 |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | 1.05M | $0.100 | $0.400 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1.05M | $0.200 | $1.20 |
| GPT-6 Luna | OpenAI | 1.05M | $0.100 | $0.500 |
| Grok 4.20 | SpaceXAI | 2M | $1.25 | $2.50 |
| Grok 4.20 Multi-Agent | SpaceXAI | 2M | $1.25 | $2.50 |
| Grok 4.3 | SpaceXAI | 1M | $1.25 | $2.50 |
| Hy4 preview | Tencent | 1.05M | $0.830 | $2.50 |
| Kimi K3 | MoonshotAI | 1.05M | $0.240 | $10.8 |
| Llama 4 Scout | Meta | 1.31M | $0.100 | $0.300 |
| LongCat 2.0 | Meituan | 1.05M | $0.300 | $1.20 |
| Mercury 3 | Inception | 1M | $0.100 | $0.350 |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | 1.05M | $0.120 | $0.240 |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | 1.05M | $0.140 | $0.280 |
| MiniMax M1 | MiniMax | 1M | $0.550 | $2.20 |
| MiniMax M3 | MiniMax | 1.05M | $0.300 | $1.20 |
| MiniMax M3.1 Flash | MiniMax | 1.05M | $0.150 | $0.600 |
| MiniMax-01 | MiniMax | 1M | $0.200 | $1.10 |
| Mistral Large 4 | Mistral | 1.05M | $1.36 | $4.18 |
| Muse Spark 1.1 | Meta | 1.05M | $1.25 | $4.25 |
| Muse Spark 1.2 | Meta | 1.05M | $1.25 | $4.25 |
| Muse Spark 1.2 Contributor | Meta | 1.05M | $0.100 | $0.200 |
| Muse Spark 1.3 | Meta | 1.05M | $1.25 | $4.25 |
| Muse Spark 1.3 Contributor | Meta | 1.05M | $0.100 | $0.200 |
| Muse Spark Open | Meta | 1.05M | $1.25 | $4.25 |
| Nemotron 3.5 Super VL | NVIDIA | 1.05M | $0.150 | $0.500 |
| Nova 2 Lite | Amazon | 1M | $0.300 | $2.50 |
| Nova Premier 1.0 | Amazon | 1M | $2.50 | $12.5 |
| Palmyra X5 | Writer | 1.04M | $0.600 | $6.00 |
| Pareto 26.10 | unbiased | 1.05M | $0.800 | $3.20 |
| Qwen-Plus | Qwen | 1M | $0.260 | $0.780 |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Qwen | 1M | $0.260 | $1.56 |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Qwen | 1M | $0.300 | $1.80 |
| Qwen3.5-Flash | Qwen | 1M | $0.070 | $0.260 |
| Qwen3.6 Flash | Qwen | 1M | $0.190 | $1.13 |
| Qwen3.6 Plus | Qwen | 1M | $0.330 | $1.95 |
| Qwen3.7 Flash | Qwen | 1M | $0.030 | $0.130 |
| Qwen3.7 Plus | Qwen | 1M | $0.320 | $1.28 |
| Qwen3.8 27B | Qwen | 1M | $0.200 | $2.50 |
| Qwen3.8 Flash | Qwen | 1M | $0.150 | $0.470 |
| Qwen3.8 Omni Flash | Qwen | 1M | $0.150 | $0.470 |
| Step 5 Preview | StepFun | 1.05M | $1.00 | $2.70 |
| Summarize | ScaleDown | 1M | $0.040 | 무료 |
높은 봉우리 모델 75개
| 모델 | 제공업체 | 컨텍스트 | 입력 | 출력 |
|---|---|---|---|---|
| Aion 3.5 | AionLabs | 262K | $3.00 | $6.00 |
| Aion-3.0 | AionLabs | 131K | $3.00 | $6.00 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 1M | $10.0 | $50.0 |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 1M | $10.0 | $50.0 |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | 200K | $15.0 | $75.0 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 200K | $5.00 | $25.0 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 1M | $5.00 | $25.0 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1M | $5.00 | $25.0 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1M | $5.00 | $25.0 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 1M | $5.00 | $25.0 |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 1M | $4.00 | $20.0 |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 1M | $3.00 | $15.0 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 1M | $3.00 | $15.0 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 1M | $2.00 | $10.0 |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 1M | $2.00 | $10.0 |
| DeepSeek V4 Pro 0423 | DeepSeek | 1.05M | $0.260 | $0.510 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | 1.05M | $0.660 | $1.98 |
| Ember-1 | Fireworks | 1.05M | $3.00 | $15.0 |
| Fugu Max | Sakana | 1M | $2.00 | $6.00 |
| Fugu Ultra | Sakana | 1M | $5.00 | $30.0 |
| Fugu Ultra v2 | Sakana | 1M | $5.00 | $30.0 |
| Gemini 2.5 Pro | 1.05M | $1.25 | $10.0 | |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 1.05M | $1.25 | $10.0 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 1.05M | $2.00 | $12.0 | |
| Gemini 3.5 Flash | 1.05M | $1.50 | $9.00 | |
| Gemini 4 Argon | 1.05M | $2.00 | $10.0 | |
| GLM 5.3 Prime | Z.ai | 1M | $2.80 | $8.80 |
| GPT-5 Pro | OpenAI | 400K | $15.0 | $120.0 |
| GPT-5.2 | OpenAI | 400K | $1.75 | $14.0 |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | 400K | $21.0 | $168.0 |
| GPT-5.4 | OpenAI | 1.05M | $2.50 | $15.0 |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | 1.05M | $30.0 | $180.0 |
| GPT-5.5 | OpenAI | 1.05M | $5.00 | $30.0 |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | 1.05M | $30.0 | $180.0 |
| GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | 1.05M | $0.200 | $1.20 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 1.05M | $4.00 | $20.0 |
| GPT-5.6 Sol Pro | OpenAI | 1.05M | $4.00 | $20.0 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1.05M | $2.00 | $12.0 |
| GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI | 1.05M | $2.00 | $12.0 |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 1.05M | $10.0 | $50.0 |
| GPT-6 Astra Pro | OpenAI | 1.05M | $10.0 | $50.0 |
| GPT-6 Luna Pro | OpenAI | 1.05M | $0.100 | $0.500 |
| GPT-6 Sol | OpenAI | 1.05M | $2.00 | $10.0 |
| GPT-6 Sol Pro | OpenAI | 1.05M | $2.00 | $10.0 |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | 1.05M | $2.00 | $10.0 |
| GPT-6.1 Sol Pro | OpenAI | 1.05M | $2.00 | $10.0 |
| Grok 4.5 | SpaceXAI | 500K | $2.00 | $6.00 |
| Grok 4.6 | SpaceXAI | 500K | $2.00 | $6.00 |
| Grok 4.7 | SpaceXAI | 500K | $2.00 | $6.00 |
| Inkling | Thinking Machines | 524K | $1.00 | $4.05 |
| Kimi K2 Thinking | MoonshotAI | 262K | $0.600 | $2.50 |
| Kimi K3.1 Pro | MoonshotAI | 1.05M | $2.00 | $10.0 |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | 1.05M | $0.300 | $0.610 |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | 1.05M | $0.440 | $0.870 |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | Xiaomi | 1.05M | $4.35 | $8.70 |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | 262K | $1.50 | $7.50 |
| Muse Wonder | Meta | 1.05M | $4.00 | $20.0 |
| Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | 262K | $0.600 | $2.40 |
| Nex-N2.5-Pro | Nex AGI | 262K | $0.080 | $0.250 |
| o1 | OpenAI | 200K | $15.0 | $60.0 |
| o1-pro | OpenAI | 200K | $150.0 | $600.0 |
| o3 | OpenAI | 200K | $2.00 | $8.00 |
| o3 Pro | OpenAI | 200K | $20.0 | $80.0 |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Qwen | 128K | $0.450 | $3.50 |
| Qwen3.7 Max | Qwen | 1M | $1.48 | $4.43 |
| Qwen3.8 2.4T A95B | Qwen | 1.05M | $2.00 | $6.00 |
| Qwen3.8 Max (0902) | Qwen | 1M | $2.00 | $6.00 |
| Qwen3.8 Max Prime | Qwen | 1M | $4.00 | $12.0 |
| R1 0528 | DeepSeek | 164K | $0.500 | $2.15 |
| Solar Pro 3 | Upstage | 131K | $0.150 | $0.600 |
| Solar Pro 4 | Upstage | 524K | $0.150 | $0.600 |
| Sonar Deep Research | Perplexity | 128K | $2.00 | $8.00 |
| Sonar Pro Search | Perplexity | 200K | $3.00 | $15.0 |
| Sonar Reasoning Pro | Perplexity | 128K | $2.00 | $8.00 |
| Trinity Large Thinking | Arcee AI | 262K | $0.250 | $0.800 |
벚꽃 골짜기 모델 39개
| 모델 | 제공업체 | 컨텍스트 | 입력 | 출력 |
|---|---|---|---|---|
| Aion-2.0 | AionLabs | 131K | $0.800 | $1.60 |
| Command A | Cohere | 256K | $2.50 | $10.0 |
| Command R (08-2024) | Cohere | 128K | $0.150 | $0.600 |
| Command R+ (08-2024) | Cohere | 128K | $2.50 | $10.0 |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | 164K | $0.260 | $1.03 |
| DeepSeek V3 0324 | DeepSeek | 164K | $0.290 | $1.14 |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | 164K | $0.250 | $0.950 |
| DeepSeek V3.1 Terminus | DeepSeek | 164K | $0.270 | $1.00 |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 164K | $0.280 | $0.420 |
| DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | 164K | $0.270 | $0.410 |
| Gemma 2 27B | 8K | $0.650 | $0.650 | |
| GLM 4.5 | Z.ai | 131K | $0.600 | $2.20 |
| GLM 4.6 | Z.ai | 205K | $0.550 | $2.20 |
| GLM 4.7 | Z.ai | 205K | $0.540 | $1.98 |
| GLM 5 | Z.ai | 205K | $1.00 | $3.20 |
| GLM 5 Turbo | Z.ai | 203K | $1.20 | $4.00 |
| GLM 5.1 | Z.ai | 205K | $1.40 | $4.40 |
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | 16K | $0.500 | $1.50 |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613) | OpenAI | 4K | $1.00 | $2.00 |
| GPT-3.5 Turbo 16k | OpenAI | 16K | $3.00 | $4.00 |
| GPT-3.5 Turbo Instruct | OpenAI | 4K | $1.50 | $2.00 |
| GPT-4 | OpenAI | 8K | $30.0 | $60.0 |
| gpt-oss-120b | OpenAI | 131K | $0.150 | $0.600 |
| Hermes 3 405B Instruct | Nous | 131K | $1.00 | $1.00 |
| Hermes 3 70B Instruct | Nous | 131K | $0.700 | $0.700 |
| Hermes 4 405B | Nous | 131K | $1.00 | $3.00 |
| Hy3 preview | Tencent | 262K | $0.180 | $0.600 |
| Kimi K2 0711 | MoonshotAI | 131K | $0.570 | $2.30 |
| Kimi K2 0905 | MoonshotAI | 262K | $0.600 | $2.50 |
| Llama 3.1 70B Instruct | Meta | 131K | $0.400 | $0.400 |
| Mercury 2 | Inception | 128K | $0.250 | $0.750 |
| MiniMax M2 | MiniMax | 205K | $0.260 | $1.02 |
| MiniMax M2-her | MiniMax | 66K | $0.300 | $1.20 |
| MiniMax M2.1 | MiniMax | 205K | $0.300 | $1.20 |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | 205K | $0.300 | $1.20 |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | 205K | $0.300 | $1.20 |
| Nemotron 3 Super | NVIDIA | 262K | $0.300 | $2.40 |
| Qwen2.5 72B Instruct | qwen | 33K | $0.360 | $0.400 |
| Uncensored | Venice | 128K | $0.200 | $0.900 |
억새 들판 모델 81개
| 모델 | 제공업체 | 컨텍스트 | 입력 | 출력 |
|---|---|---|---|---|
| Aion 3.5 Mini | AionLabs | 262K | $0.700 | $1.40 |
| Aion-3.0-Mini | AionLabs | 131K | $0.700 | $1.40 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 200K | $1.00 | $5.00 |
| Command R7B (12-2024) | Cohere | 128K | $0.040 | $0.150 |
| Gemma 3 12B | 131K | $0.050 | $0.150 | |
| Gemma 3 27B | 131K | $0.080 | $0.350 | |
| Gemma 3 4B | 131K | $0.040 | $0.050 | |
| Gemma 4 26B A4B | 262K | $0.070 | $0.230 | |
| GLM 4.5 Air | Z.ai | 131K | $0.130 | $0.850 |
| GLM 4.7 Flash | Z.ai | 200K | $0.060 | $0.400 |
| GPT-4o-mini | OpenAI | 128K | $0.150 | $0.600 |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) | OpenAI | 128K | $0.150 | $0.600 |
| GPT-5 Mini | OpenAI | 400K | $0.250 | $2.00 |
| GPT-5 Nano | OpenAI | 400K | $0.050 | $0.400 |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | 400K | $0.750 | $4.50 |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | 400K | $0.200 | $1.25 |
| gpt-oss-20b | OpenAI | 131K | $0.020 | $0.090 |
| gpt-oss-safeguard-20b | OpenAI | 131K | $0.080 | $0.300 |
| Granite 4.0 Micro | IBM | 131K | $0.020 | $0.110 |
| Granite 4.2 8B | IBM | 131K | $0.060 | $0.250 |
| Hunyuan A13B Instruct | Tencent | 131K | $0.140 | $0.570 |
| Hy-MT2-1.8B | Tencent | 8K | $0.040 | $0.180 |
| Hy-MT2-30B-A3B | Tencent | 8K | $0.070 | $0.290 |
| Hy-MT2-7B | Tencent | 8K | $0.070 | $0.290 |
| Hy3 | Tencent | 262K | $0.130 | $0.530 |
| Inkling Small | Thinking Machines | 524K | $0.450 | $1.20 |
| LFM2.5-24B-A2B | LiquidAI | 128K | $0.050 | $0.700 |
| Ling 3.0 Flash | inclusionAI | 262K | $0.020 | $0.060 |
| Ling 3.0 Flash VL | inclusionAI | 131K | $0.060 | $0.180 |
| Ling 3.1 Flash | inclusionAI | 262K | $0.080 | $0.230 |
| Llama 3.1 8B Instruct | Meta | 131K | $0.050 | $0.080 |
| Llama 3.2 1B Instruct | Meta | 60K | $0.030 | $0.200 |
| Llama 3.2 3B Instruct | Meta | 131K | $0.050 | $0.340 |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | 131K | $0.100 | $0.320 |
| Llama Guard 4 12B | Meta | 164K | $0.180 | $0.180 |
| Mercury 2.5 | Inception | 260K | $0.040 | $0.150 |
| Ministral 3 14B 2512 | Mistral | 262K | $0.200 | $0.200 |
| Ministral 3 3B 2512 | Mistral | 131K | $0.100 | $0.100 |
| Ministral 3 8B 2512 | Mistral | 262K | $0.150 | $0.150 |
| Mistral Nemo | Mistral | 131K | $0.030 | $0.030 |
| Mistral Small 3 | Mistral | 33K | $0.050 | $0.080 |
| Mistral Small 3.1 24B | Mistral | 128K | $0.350 | $0.560 |
| Mistral Small 3.2 24B | Mistral | 256K | $0.080 | $0.200 |
| Mistral Small 4 | Mistral | 262K | $0.150 | $0.600 |
| Moondream 3.1 | Moondream | 32K | $0.300 | $2.50 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | 262K | $0.060 | $0.240 |
| Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | 262K | $0.070 | $0.200 |
| Nex-N2.5-Mini | Nex AGI | 262K | $0.030 | $0.100 |
| Nova Lite 1.0 | Amazon | 300K | $0.060 | $0.240 |
| Nova Micro 1.0 | Amazon | 128K | $0.040 | $0.140 |
| o3 Mini | OpenAI | 200K | $1.10 | $4.40 |
| o3 Mini High | OpenAI | 200K | $1.10 | $4.40 |
| o4 Mini | OpenAI | 200K | $1.10 | $4.40 |
| o4 Mini High | OpenAI | 200K | $1.10 | $4.40 |
| Phi 4 | Microsoft | 16K | $0.070 | $0.140 |
| Qwen2.5 7B Instruct | Qwen | 33K | $0.100 | $0.200 |
| Qwen3 14B | Qwen | 41K | $0.120 | $0.240 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Qwen | 262K | $0.090 | $0.550 |
| Qwen3 30B A3B | Qwen | 41K | $0.120 | $0.500 |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | Qwen | 262K | $0.090 | $0.300 |
| Qwen3 32B | Qwen | 131K | $0.080 | $0.280 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Qwen | 262K | $0.090 | $1.10 |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | Qwen | 262K | $0.150 | $1.20 |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Qwen | 262K | $0.150 | $0.600 |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Qwen | 262K | $0.290 | $1.00 |
| Qwen3 VL 8B Instruct | Qwen | 262K | $0.250 | $0.750 |
| Qwen3.5-35B-A3B | Qwen | 262K | $0.140 | $1.00 |
| Qwen3.5-9B | Qwen | 262K | $0.170 | $0.250 |
| Qwen3.6 35B A3B | Qwen | 262K | $0.100 | $0.950 |
| Reka Edge | rekaai | 16K | $0.100 | $0.100 |
| Reka Flash 3 | rekaai | 66K | $0.100 | $0.200 |
| Schematron V2 Small | Inference.net | 128K | $0.050 | $0.230 |
| Schematron V2 Turbo | Inference.net | 128K | $0.030 | $0.150 |
| Seed 1.6 Flash | ByteDance Seed | 262K | $0.080 | $0.300 |
| Seed-2.0-Lite | ByteDance Seed | 262K | $0.250 | $2.00 |
| Seed-2.0-Mini | ByteDance Seed | 262K | $0.100 | $0.400 |
| Solar Mini 4 | Upstage | 524K | $0.050 | $0.200 |
| Step 3.5 Flash | StepFun | 262K | $0.100 | $0.300 |
| Ternary Bonsai 2 27B | PrismML | 262K | $0.080 | $0.500 |
| UI-TARS 7B | ByteDance | 128K | $0.100 | $0.200 |
| Voxtral Small 24B 2507 | Mistral | 33K | $0.100 | $0.300 |
단풍 고원 모델 44개
| 모델 | 제공업체 | 컨텍스트 | 입력 | 출력 |
|---|---|---|---|---|
| Command A+ | Cohere | 192K | $0.300 | $1.50 |
| Gemma 4 31B | 262K | $0.200 | $0.400 | |
| Glimpse | Elorian | 262K | $0.600 | $3.00 |
| GLM 4.5V | Z.ai | 66K | $0.600 | $1.80 |
| GLM 4.6V | Z.ai | 131K | $0.300 | $0.900 |
| GLM 5V Turbo | Z.ai | 203K | $1.20 | $4.00 |
| GPT Chat Latest | OpenAI | 400K | $5.00 | $30.0 |
| GPT-4 Turbo | OpenAI | 128K | $10.0 | $30.0 |
| GPT-4o | OpenAI | 128K | $2.50 | $10.0 |
| GPT-4o (2024-05-13) | OpenAI | 128K | $5.00 | $15.0 |
| GPT-4o (2024-08-06) | OpenAI | 128K | $2.50 | $10.0 |
| GPT-4o (2024-11-20) | OpenAI | 128K | $2.50 | $10.0 |
| GPT-5 | OpenAI | 400K | $1.25 | $10.0 |
| GPT-5.1 | OpenAI | 400K | $1.25 | $10.0 |
| GPT-5.2 Chat | OpenAI | 128K | $1.75 | $14.0 |
| Kimi K2.5 | MoonshotAI | 262K | $0.500 | $2.50 |
| Kimi K2.6 | MoonshotAI | 262K | $0.650 | $3.41 |
| Llama 4 Maverick | Meta | 524K | $0.190 | $0.650 |
| Mistral Large | mistralai | 128K | $2.00 | $6.00 |
| Mistral Large 2407 | mistralai | 131K | $2.00 | $6.00 |
| Mistral Large 3 2512 | Mistral | 262K | $0.500 | $1.50 |
| Mistral Medium 3 | Mistral | 131K | $0.400 | $2.00 |
| Mistral Medium 3.1 | Mistral | 131K | $0.400 | $2.00 |
| Mixtral 8x22B Instruct | Mistral | 66K | $2.00 | $6.00 |
| Moondream 3 Preview | Moondream | 32K | $0.300 | $2.50 |
| Muse Glimmer 30B | Meta | 131K | $0.300 | $1.20 |
| Nemotron 3.5 Content Safety | NVIDIA | 131K | $0.200 | $0.200 |
| Nova Pro 1.0 | Amazon | 300K | $0.800 | $3.20 |
| Pareto 26.9 | unbiased | 262K | $2.50 | $7.50 |
| Perceptron Mk1 | Perceptron | 33K | $0.150 | $1.50 |
| Perceptron Mk1.5 | Perceptron | 37K | $0.150 | $1.50 |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | Qwen | 128K | $0.800 | $1.00 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Qwen | 262K | $0.210 | $1.90 |
| Qwen3.5 397B A17B | Qwen | 262K | $0.500 | $3.60 |
| Qwen3.5-122B-A10B | Qwen | 262K | $0.400 | $3.20 |
| Qwen3.5-27B | Qwen | 262K | $0.270 | $2.16 |
| Qwen3.6 27B | Qwen | 262K | $0.250 | $2.00 |
| Saba | Mistral | 33K | $0.200 | $0.600 |
| Sakana Namazu | Sakana | 262K | $0.950 | $4.00 |
| Seed 1.6 | ByteDance Seed | 262K | $0.250 | $2.00 |
| Seed 2.1 Turbo | ByteDance Seed | 262K | $0.500 | $2.50 |
| Sonar | Perplexity | 127K | $1.00 | $1.00 |
| Sonar Pro | Perplexity | 200K | $3.00 | $15.0 |
| Step 3.7 Flash | StepFun | 262K | $0.200 | $1.15 |
삼나무 숲 모델 22개
| 모델 | 제공업체 | 컨텍스트 | 입력 | 출력 |
|---|---|---|---|---|
| Codestral 2508 | Mistral | 256K | $0.300 | $0.900 |
| Devstral 2 2512 | Mistral | 262K | $0.400 | $2.00 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 1.05M | $2.00 | $12.0 | |
| GPT-5.1-Codex | OpenAI | 400K | $1.25 | $10.0 |
| GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | 400K | $1.25 | $10.0 |
| GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | 400K | $0.250 | $2.00 |
| GPT-5.2-Codex | OpenAI | 400K | $1.75 | $14.0 |
| GPT-5.3-Codex | OpenAI | 400K | $1.75 | $14.0 |
| Grok Build 0.1 | SpaceXAI | 256K | $1.00 | $2.00 |
| Kimi K2.7 Code | MoonshotAI | 262K | $0.670 | $3.35 |
| Laguna S 2.1 | Poolside | 1.05M | $0.090 | $0.180 |
| Laguna XS 2.1 | Poolside | 262K | $0.060 | $0.120 |
| Morph V3 Fast | Morph | 262K | $0.800 | $1.20 |
| Morph V3 Large | Morph | 262K | $0.900 | $1.90 |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | qwen | 33K | $0.660 | $1.00 |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | Qwen | 262K | $0.070 | $0.280 |
| Qwen3 Coder 480B A35B | Qwen | 262K | $0.300 | $1.00 |
| Qwen3 Coder Flash | Qwen | 1M | $0.200 | $0.980 |
| Qwen3 Coder Next | Qwen | 262K | $0.120 | $0.800 |
| Relace Apply 3 | Relace | 256K | $0.850 | $1.25 |
| Relace Search | Relace | 256K | $1.00 | $3.00 |
| Seed-2.0-Code | ByteDance Seed | 262K | $0.500 | $3.00 |